         1   0.00000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
         2  0.180000E-01 -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
         3  0.360000E-01 -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
         4  0.540000E-01 -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
         5  0.720000E-01 -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
         6  0.900000E-01 -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
         7  0.108000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
         8  0.126000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
         9  0.144000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        10  0.162000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        11  0.180000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        12  0.198000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        13  0.216000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        14  0.234000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        15  0.252000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        16  0.270000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        17  0.288000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        18  0.306000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        19  0.324000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        20  0.342000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        21  0.360000     -0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        22   0.00000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        23  0.180000E-01  0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        24  0.360000E-01  0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        25  0.540000E-01  0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        26  0.720000E-01  0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        27  0.900000E-01  0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        28  0.108000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        29  0.126000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        30  0.144000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        31  0.162000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        32  0.180000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        33  0.198000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        34  0.216000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        35  0.234000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        36  0.252000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        37  0.270000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        38  0.288000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        39  0.306000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        40  0.324000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        41  0.342000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
        42  0.360000      0.900000E-02   0.000       1.000       0.000    
n, x, y, c(x,y|0, 1:Ns)
